总资产估值折算人民币 · 8 条账户持仓CNY
¥577,344.40
今日变动¥5,575.33 +0.98%
累计收益¥70,939.42 +13.97%
USCN₿
看清资产在哪里托管、为什么持有,以及最终属于谁 · 数据截至 2026.07.21 前收盘
7 个标的 · 5 个实际 / 4 个名义账户
8/8 条持仓已有价格
加密货币¥24.22万42.0%
美股¥12.32万21.3%
商品¥11.72万20.3%
A股¥9.48万16.4%
资产真实存放的券商、交易所或托管位置
每条仓位同时标记实际托管账户和名义用途账户。
| 标的 / 双层账户 | 持仓数量 | 前收盘价 | 当前市值 | 成本均价 | 浮动盈亏 | 日变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTBTC加密货币Bitcoin · Binance → 长期增值 | 0.18USD | $119,860.002026.07.21 | ¥154,941.5826.8% 占比 | $98,547.22¥12.74万 成本 | ¥27,550.77+21.63% | ¥1,861.47+1.22% |
GOGOLD商品实物黄金 · 线下 / 其他 → 家庭保障 | 150CNY | ¥781.002026.07.21 | ¥117,150.0020.3% 占比 | ¥721.00¥10.82万 成本 | ¥9,000.00+8.32% | ¥750.00+0.64% |
ETETH加密货币Ethereum · Binance → 长期增值 | 3.2USD | $3,796.002026.07.21 | ¥87,236.3315.1% 占比 | $3,251.63¥7.47万 成本 | ¥12,510.35+16.74% | ¥1,562.72+1.82% |
AAAAPL美股Apple · 盈透证券 → 养老储备 | 42USD | $213.742026.07.21 | ¥64,469.8011.2% 占比 | $188.25¥5.68万 成本 | ¥7,688.48+13.54% | ¥772.17+1.21% |
51510300A股沪深300 ETF · 东方财富 → 养老储备 | 12,000CNY | ¥4.13702026.07.21 | ¥49,644.008.6% 占比 | ¥3.9110¥4.69万 成本 | ¥2,712.00+5.78% | ¥348.00+0.71% |
60600519A股贵州茅台 · 东方财富 → 父母代持 | 30CNY | ¥1,506.602026.07.21 | ¥45,198.007.8% 占比 | ¥1,488.33¥4.47万 成本 | ¥548.00+1.23% | -¥348.00-0.76% |
NVNVDA美股NVIDIA · 盈透证券 → 长期增值 | 25USD | $173.082026.07.21 | ¥31,074.785.4% 占比 | $126.48¥2.27万 成本 | ¥8,366.56+36.84% | ¥298.04+0.97% |
AAAAPL美股Apple · 富途证券 → 父母代持 | 18USD | $213.742026.07.21 | ¥27,629.914.8% 占比 | $205.60¥2.66万 成本 | ¥1,052.25+3.96% | ¥330.93+1.21% |
Binance→长期增值
线下 / 其他→家庭保障
Binance→长期增值
盈透证券→养老储备
东方财富→养老储备
东方财富→父母代持
盈透证券→长期增值
富途证券→父母代持
读取实际账户与名义账户
按双层归属开仓、减仓或平仓
手动触发收盘价更新